Item | รายการสินค้า | Products Name | Packing |
1 | หัวเชื้อกลิ่นกระเจี๊ยบ | Rosella Flavour | 25kg/ถัง |
2 | หัวเชื้อกลิ่นกระชาย | Lesser Galangal | 25 kg/ถัง |
3 | หัวเชื้อกลิ่นกระชาย | Galingale Flavour | 25 kg/ถัง |
4 | หัวเชื้อกลิ่นกระเทียมสด | Fresh Garlic | 25 kg/ถัง |
5 | หัวเชื้อกลิ่นกระวาน | Cardamon Flavour | 25 kg/ถัง |
6 | หัวเชื้อกลิ่นกล้วย | Banana Flavour | 25 kg/ถัง |
7 | หัวเชื้อกลิ่นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ | Tom Yum Noodle | 25 kg/ถัง |
8 | หัวเชื้อกลิ่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตก | Nam Tok Noodle | 25 kg/ถัง |
9 | หัวเชื้อกลิ่นกะทิ | Coconut Milk | 25 kg/ถัง |
10 | หัวเชื้อกลิ่นกานพลู | Clove Flavour | 25 kg/ถัง |
11 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟ | Coffee Flavour | 25 kg/ถัง |
12 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟคั่วบด | Roasted Coffee Flavour | 25 kg/ถัง |
13 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟนม | Milk Coffee Flavour | 25 kg/ถัง |
14 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟโบราณ | Thai Coffee Flavour | 25 kg/ถัง |
15 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟสด | Fresh Coffee Flavour | 25 kg/ถัง |
16 | หัวเชื้อกลิ่นกาแฟอาราปิก้าคั่ว | Roasted Arabica Flavour | 25 kg/ถัง |
17 | หัวเชื้อกลิ่นกิมจิ | Kimchi Flavour | 25 kg/ถัง |
18 | หัวเชื้อกลิ่นกีวี | Kiwi Flavour | 25 kg/ถัง |
19 | หัวเชื้อกลิ่นกุ้ง | Shrimp Flavour | 25 kg/ถัง |
20 | หัวเชื้อกลิ่นกุหลาบ | Rose Flavour | 25 kg/ถัง |
21 | หัวเชื้อกลิ่นเกรฟฟรุ๊ต | Grape Fruit | 25 kg/ถัง |
22 | หัวเชื้อกลิ่นแกง | Curry Flavour | 25 kg/ถัง |
23 | หัวเชื้อกลิ่นแกงเขียวหวานไก่ | Green Curry Chicken Flavour | 25 kg/ถัง |
24 | หัวเชื้อกลิ่นแก้วมังกร | Dragon Fruit Flavour | 25 kg/ถัง |
25 | หัวเชื้อกลิ่นโกโก้ | Cocoa Flavour | 25 kg/ถัง |
26 | หัวเชื้อกลิ่นโกจิเบอรี่(เก๋ากี้) | Goji Berries Flavour | 25 kg/ถัง |
27 | หัวเชื้อกลิ่นไก่ | Chicken Flavour | 25 kg/ถัง |
28 | หัวเชื้อกลิ่นขนุน | Jackfruit Flavour | 25 kg/ถัง |
29 | หัวเชื้อกลิ่นขมิ้น | Turmeric Flavour | 25 kg/ถัง |
30 | หัวเชื้อกลิ่นข่า | Galangal Flavour | 25 kg/ถัง |
31 | หัวเชื้อกลิ่นข้าว | Rice Flavour | 25 kg/ถัง |
32 | หัวเชื้อกลิ่นข้าวคั่ว | Roasted Rice Flavour | 25 kg/ถัง |
33 | หัวเชื้อกลิ่นข้าวโพด | Corn Flavour | 25 kg/ถัง |
34 | หัวเชื้อกลิ่นข้าวโพดหวาน | Sweetcorn Flavour | 25 kg/ถัง |
35 | หัวเชื้อกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง | Mango with Sticky Rice | 25 kg/ถัง |
36 | หัวเชื้อกลิ่นขิง | Ginger Flavour | 25 kg/ถัง |
37 | หัวเชื้อกลิ่นไข่ | Egg Flavour | 25 kg/ถัง |
38 | หัวเชื้อกลิ่นครีม | Cream Flavour | 25 kg/ถัง |
39 | หัวเชื้อกลิ่นครีมโซดา | Cream Soda Flavour | 25 kg/ถัง |
40 | หัวเชื้อกลิ่นควัน | Smoke Flavour | 25 kg/ถัง |
41 | หัวเชื้อกลิ่นควันกระทะ | Wok Flavour | 25 kg/ถัง |
42 | หัวเชื้อกลิ่นคาปูชิโน | Cappuccino Flavour | 25 kg/ถัง |
43 | หัวเชื้อกลิ่นคาราเมล | Caramel Flavour | 25 kg/ถัง |
44 | หัวเชื้อกลิ่นคาลัวร์ | Kahlua Flavour | 25 kg/ถัง |
45 | หัวเชื้อกลิ่นคื่นช่าย | Celery Flavour | 25 kg/ถัง |
46 | หัวเชื้อกลิ่นเครื่องดื่มชูกำลัง | Energy Drink Flavour | 25 kg/ถัง |
47 | หัวเชื้อกลิ่นเครื่องเทศ | Spice Flavour | 25 kg/ถัง |
48 | หัวเชื้อกลิ่นแคนตาลูป | Cantaloupe Flavour | 25 kg/ถัง |
49 | หัวเชื้อกลิ่นแคบหมู | Pork Crackling Flavour | 25 kg/ถัง |
50 | หัวเชื้อกลิ่นแครกเกอร์ | Cracker Flavour | 25 kg/ถัง |
51 | หัวเชื้อกลิ่นแครนเบอร์รี่ | Cranberry Flavour | 25 kg/ถัง |
52 | หัวเชื้อกลิ่นแครอท | Carrot Flavour | 25 kg/ถัง |
53 | หัวเชื้อกลิ่นโคล่า | Cola Flavour | 25 kg/ถัง |
54 | หัวเชื้อกลิ่นงา | Sesame Flavour | 25 kg/ถัง |
55 | หัวเชื้อกลิ่นเงาะ | Rambutan Flavour | 25 kg/ถัง |
56 | หัวเชื้อกลิ่นจับเลี้ยง | Za Liang Flavour | 25 kg/ถัง |
57 | หัวเชื้อกลิ่นจูนิเปอร์เบอร์รี่ | Juniper Berries Flavour | 25 kg/ถัง |
58 | หัวเชื้อกลิ่นเฉาก๊วย | Grass Jelly Flavour | 25 kg/ถัง |
59 | หัวเชื้อกลิ่นชมพู่ | Rose Apple Flavour | 25 kg/ถัง |
60 | หัวเชื้อกลิ่นช็อกโกแลต | Chocolate Flavour | 25 kg/ถัง |
61 | หัวเชื้อกลิ่นชะเอม | Iicorice Flavour | 25 kg/ถัง |
62 | หัวเชื้อกลิ่นชาเขียว | Green Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
63 | หัวเชื้อกลิ่นชาเขียวมัตซะ | Matcha Green Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
64 | หัวเชื้อกลิ่นชาจีน | Chinese Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
65 | หัวเชื้อกลิ่นชาดำ | Black Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
66 | หัวเชื้อกลิ่นชาเย็น | Ice Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
67 | หัวเชื้อกลิ่นชีส | Cheese Flavour | 25 kg/ถัง |
68 | หัวเชื้อกลิ่นเชอรี่ | Cherry Flavour | 25 kg/ถัง |
69 | หัวเชื้อกลิ่นซอส | Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
70 | หัวเชื้อกลิ่นซอสถั่วเหลือง | Soy Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
71 | หัวเชื้อกลิ่นซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น | Japanese Soy Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
72 | หัวเชื้อกลิ่นซอสเทอริยากิ | Teriyaki Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
73 | หัวเชื้อกลิ่นซอสบ๊วย | Plum Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
74 | หัวเชื้อกลิ่นซอสเปรี้ยว | Worcester Sauces Flavour | 25 kg/ถัง |
75 | หัวเชื้อกลิ่นซอสสุกี้ | Suki Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
76 | หัวเชื้อกลิ่นซอสหอยนางรม | Oyster Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
77 | หัวเชื้อกลิ่นซาสี่ | Sarsi Flavour | 25 kg/ถัง |
78 | หัวเชื้อกลิ่นซูริมิ | Surimi Flavour | 25 kg/ถัง |
79 | หัวเชื้อกลิ่นดอกกุหลาบ | Rose Flavour | 25 kg/ถัง |
80 | หัวเชื้อกลิ่นดอกเก็กฮวย | Chrysanthemum Flavour | 25 kg/ถัง |
81 | หัวเชื้อกลิ่นดอกคาโมมายล์ | Chamomile Flavour | 25 kg/ถัง |
82 | หัวเชื้อกลิ่นดอกบัว | Lotus Flavour | 25 kg/ถัง |
83 | หัวเชื้อกลิ่นดอกโป๊ยกั๊ก | Star Seed Flavour | 25 kg/ถัง |
84 | หัวเชื้อกลิ่นดอกอัญชัน | Butterfly Pea Flavour | 25 kg/ถัง |
85 | หัวเชื้อกลิ่นแดรี่ บูสเตอร์ | Dairy Booster | 25 kg/ถัง |
86 | หัวเชื้อกลิ่นต้มยำ | Tom Yum Vegan | 25 kg/ถัง |
87 | หัวเชื้อกลิ่นต้มยำกุ้ง | Tom Yum Kung Flavour | 25 kg/ถัง |
88 | หัวเชื้อกลิ่นต้มยำกุ้งพริกเผา | Tom Yum Kung Prig Pao Flavour | 25 kg/ถัง |
89 | หัวเชื้อกลิ่นต้มยำพริกเผาเจ | Tom Yum Prig Pao Vegan | 25 kg/ถัง |
90 | หัวเชื้อกลิ่นตะไคร้ | Lemon Grass Flavour | 25 kg/ถัง |
91 | หัวเชื้อกลิ่นตับ | Liver Flavour | 25 kg/ถัง |
92 | หัวเชื้อกลิ่นเตกีล่า | Tequila Flavour | 25 kg/ถัง |
93 | หัวเชื้อกลิ่นแตง (เมลอน) | Melon Flavour | 25 kg/ถัง |
94 | หัวเชื้อกลิ่นแตงกวา | Cucumber Flavour | 25 kg/ถัง |
95 | หัวเชื้อกลิ่นแตงโม | Watermelon Flavour | 25 kg/ถัง |
96 | หัวเชื้อกลิ่นถั่ว | Bean Flavour | 25 kg/ถัง |
97 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วพิตาชิโอ | Pistachio Flavour | 25 kg/ถัง |
98 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วแมคคาเดเมีย | Macadamia Nut Flavour | 25 kg/ถัง |
99 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วลั่นเตา | Sugar Pea Flavour | 25 kg/ถัง |
100 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วลิสง | Peanut Flavour | 25 kg/ถัง |
101 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วเหลือง | Soya Bean Flavour | 25 kg/ถัง |
102 | หัวเชื้อกลิ่นถั่วฮาเซลนัท | Hazelnut Flavour | 25 kg/ถัง |
103 | หัวเชื้อกลิ่นทรอปิคอลฟรุต | Tropical Fruit Flavour | 25 kg/ถัง |
104 | หัวเชื้อกลิ่นทอฟฟี่ | Toffee Flavour | 25 kg/ถัง |
105 | หัวเชื้อกลิ่นท็อฟฟี่ | Toffee Flavour | 25 kg/ถัง |
106 | หัวเชื้อกลิ่นท็อฟฟี่เนย | Butter Toffee Flavour | 25 kg/ถัง |
107 | หัวเชื้อกลิ่นทับทิม | Pomegranate Flavour | 25 kg/ถัง |
108 | หัวเชื้อกลิ่นทับทิม (น้ำเกรนาดีน) | Grenadine Flavour | 25 kg/ถัง |
109 | หัวเชื้อกลิ่นทีรามิสุ | Tiramisu Flavour | 25 kg/ถัง |
110 | หัวเชื้อกลิ่นทุเรียน | Durian Flavour | 25 kg/ถัง |
111 | หัวเชื้อกลิ่นเทอริยากิ | Teriyaki Flavour | 25 kg/ถัง |
112 | หัวเชื้อกลิ่นเทียน | Candle Flavour | 25 kg/ถัง |
113 | หัวเชื้อกลิ่นเทียนควันอบ | Scented Candle | 25 kg/ถัง |
114 | หัวเชื้อกลิ่นโทนิค | Tonic | 25 kg/ถัง |
115 | หัวเชื้อกลิ่นไทม์ | Thyme Flavour | 25 kg/ถัง |
116 | หัวเชื้อกลิ่นธัญพืช | Cereal Flavour | 25 kg/ถัง |
117 | หัวเชื้อกลิ่นนม | Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
118 | หัวเชื้อกลิ่นนมข้น | Condensed Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
119 | หัวเชื้อกลิ่นนมข้าว | Rice Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
120 | หัวเชื้อกลิ่นนมเนย | Butter Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
121 | หัวเชื้อกลิ่นนมแพะ | Goat Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
122 | หัวเชื้อกลิ่นนมแมว(เอมิวอะซีเตรท) | Amyl Acetate Flavour | 25 kg/ถัง |
123 | หัวเชื้อกลิ่นนมสด | Fresh Milk Flavour | 25 kg/ถัง |
124 | หัวเชื้อกลิ่นน้อยหน่า | Custard Apple Flavour | 25 kg/ถัง |
125 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำจับเลี้ยง | Shiliang Juice | 25 kg/ถัง |
126 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำจิ้มไก่ | Chicken Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
127 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำซาสี่ (ซาซาพาริลล่า) | Sarsaparilla Flavour | 25 kg/ถัง |
128 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำตาลปี๊บ | Coconut Sugar Flavour | 25 kg/ถัง |
129 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำใบบัวบก | Pennywort Juice | 25 kg/ถัง |
130 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำปลา | Anchovy Flavour | 25 kg/ถัง |
131 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำปลา | Fish Sauce Flavour | 25 kg/ถัง |
132 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำผึ้ง | Honey Flavour | 25 kg/ถัง |
133 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำพริกเผา | Nam Prik Pao Flavour | 25 kg/ถัง |
134 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำมะตูม | Bael Fruit Juice | 25 kg/ถัง |
135 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำมะพร้าว | Coconut Juice Flavour | 25 kg/ถัง |
136 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำยาบ้วนปาก | Mouthwash Flavour | 25 kg/ถัง |
137 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำส้มสายชู | Vinegar Flavour | 25 kg/ถัง |
138 | หัวเชื้อกลิ่นน้ำหวานแตงโม | Honeydew Melon Flavour | 25 kg/ถัง |
139 | หัวเชื้อกลิ่นเนย | Butter Flavour | 25 kg/ถัง |
140 | หัวเชื้อกลิ่นเนยวนิลา | Butter Vanilla Flavour | 25 kg/ถัง |
141 | หัวเชื้อกลิ่นเนยสก็อต | Butter Scotch Flavour | 25 kg/ถัง |
142 | หัวเชื้อกลิ่นเนื้อ | Meat Flavour | 25 kg/ถัง |
143 | หัวเชื้อกลิ่นเนื้อวัว | Beef Flavour | 25 kg/ถัง |
144 | หัวเชื้อกลิ่นบรั่นดี | Brandy Flavour | 25 kg/ถัง |
145 | หัวเชื้อกลิ่นบลูคูราโซ่ | Blue Curacao Flavour | 25 kg/ถัง |
146 | หัวเชื้อกลิ่นบลูเบอร์รี่ | Blueberry Flavour | 25 kg/ถัง |
147 | หัวเชื้อกลิ่นบวบ | White Gourd Flavour | 25 kg/ถัง |
148 | หัวเชื้อกลิ่นบัตเตอร์สก็อต | Butterscotch Flavour | 25 kg/ถัง |
149 | หัวเชื้อกลิ่นบาบีคิวรมควัน | Smokey BBQ Flavour | 25 kg/ถัง |
150 | หัวเชื้อกลิ่นบาร์บีคิว | Barbecue Flavour (BBQ) | 25 kg/ถัง |
151 | หัวเชื้อกลิ่นบาร์เลย์ | Barley Flavour | 25 kg/ถัง |
152 | หัวเชื้อกลิ่นบิสกิต | Biscuit Flavour | 25 kg/ถัง |
153 | หัวเชื้อกลิ่นเบเกอรี่ | Bakery Flavour | 25 kg/ถัง |
154 | หัวเชื้อกลิ่นเบคอน | Bacon Flavour | 25 kg/ถัง |
155 | หัวเชื้อกลิ่นเบอร์เบิ้นวิสกี้ | Bourbon Whiskey Flavour | 25 kg/ถัง |
156 | หัวเชื้อกลิ่นเบียร์ | Beer Flavour | 25 kg/ถัง |
157 | หัวเชื้อกลิ่นแบล็กเบอร์รี่ | Blackberry Flavour | 25 kg/ถัง |
158 | หัวเชื้อกลิ่นแบล็คเคอเรนท์ | Blackcurrant Flavour | 25 kg/ถัง |
159 | หัวเชื้อกลิ่นใบกะเพรา | Holy Basil Flavour | 25 kg/ถัง |
160 | หัวเชื้อกลิ่นใบเตย | Pandan Flavour | 25 kg/ถัง |
161 | หัวเชื้อกลิ่นใบบัวบก | Centella Asiatica Urban Flavour | 25 kg/ถัง |
162 | หัวเชื้อกลิ่นใบมะกรูด | Kaffir Lime Leaf Flavour | 25 kg/ถัง |
163 | หัวเชื้อกลิ่นใบโหระพา | Sweet Basil Flavour | 25 kg/ถัง |
164 | หัวเชื้อกลิ่นใบโหระพา | Sweet Basil Flavour | 25 kg/ถัง |
165 | หัวเชื้อกลิ่นปลาแซลมอน | Salmon flavour | 25 kg/ถัง |
166 | หัวเชื้อกลิ่นปลาหมึก | Squid Flavour | 25 kg/ถัง |
167 | หัวเชื้อกลิ่นปลาหมึกกระดอง | Cuttlefish Flavour | 25 kg/ถัง |
168 | หัวเชื้อกลิ่นปลาหมึกย่าง | Grilled Squid Flavour | 25 kg/ถัง |
169 | หัวเชื้อกลิ่นปลาหมึกย่าง | Roast Squid Flavour | 25 kg/ถัง |
170 | หัวเชื้อกลิ่นป๊อบคอร์น | Popcorn Flavour | 25 kg/ถัง |
171 | หัวเชื้อกลิ่นปาปรีก้า | Paprika Flavour | 25 kg/ถัง |
172 | หัวเชื้อกลิ่นปู | Crab Flavour | 25 kg/ถัง |
173 | หัวเชื้อกลิ่นเป็ดย่าง | Grilled Duck Flavour | 25 kg/ถัง |
174 | หัวเชื้อกลิ่นเป็บเปอร์มินท์ | Peppermint Flavour | 25 kg/ถัง |
175 | หัวเชื้อกลิ่นผลไม้รวม | Mixed Fruit | 25 kg/ถัง |
176 | หัวเชื้อกลิ่นผักชี | Coriander Flavour | 25 kg/ถัง |
177 | หัวเชื้อกลิ่นผักชีฝรั่ง(พาร์สเลย์) | Parsley Flavour | 25 kg/ถัง |
178 | หัวเชื้อกลิ่นเผือก | Taro Flavour | 25 kg/ถัง |
179 | หัวเชื้อกลิ่นเผือกครีม | Creamy Taro Flavour | 25 kg/ถัง |
180 | หัวเชื้อกลิ่นฝรั่ง | Guava Flavour | 25 kg/ถัง |
181 | หัวเชื้อกลิ่นพริก | Chili Flavour | 25 kg/ถัง |
182 | หัวเชื้อกลิ่นพริกไทย | Pepper Flavour | 25 kg/ถัง |
183 | หัวเชื้อกลิ่นพริกหยวก | Green Pepper Flavour | 25 kg/ถัง |
184 | หัวเชื้อกลิ่นพิซซ่า | Pizza Flavour | 25 kg/ถัง |
185 | หัวเชื้อกลิ่นพีช | Peach Flavour | 25 kg/ถัง |
186 | หัวเชื้อกลิ่นพุดดิ้ง | Pudding Flavour | 25 kg/ถัง |
187 | หัวเชื้อกลิ่นฟรุ๊ตพั้นซ์ | Fruit Punch Flavour | 25 kg/ถัง |
188 | หัวเชื้อกลิ่นฟักทอง | Pumpkin Flavour | 25 kg/ถัง |
189 | หัวเชื้อกลิ่นมอคค่า | Mocha Flavour | 25 kg/ถัง |
190 | หัวเชื้อกลิ่นมะกอก | Olive Flavour | 25 kg/ถัง |
191 | หัวเชื้อกลิ่นมะขาม | Tamarind Flavour | 25 kg/ถัง |
192 | หัวเชื้อกลิ่นมะขามป้อม | Indian Gooseberry Flavour | 25 kg/ถัง |
193 | หัวเชื้อกลิ่นมะเขือเทศ | Tomata Flavour | 25 kg/ถัง |
194 | หัวเชื้อกลิ่นมะตูม | Beal Flavour | 25 kg/ถัง |
195 | หัวเชื้อกลิ่นมะนาว | Lemon Flavour | 25 kg/ถัง |
196 | หัวเชื้อกลิ่นมะนาวไทย | Thai Lime Flavour | 25 kg/ถัง |
197 | หัวเชื้อกลิ่นมะพร้าว | Coconut Flavour | 25 kg/ถัง |
198 | หัวเชื้อกลิ่นมะพร้าวน้ำหอม | Young Coconut Flavour | 25 kg/ถัง |
199 | หัวเชื้อกลิ่นมะม่วง | Mango Flavour | 25 kg/ถัง |
200 | หัวเชื้อกลิ่นมะม่วงหิมพานต์ | Cashew Nut Flavour | 25 kg/ถัง |
201 | หัวเชื้อกลิ่นมะละกอ | Papaya Flavour | 25 kg/ถัง |
202 | หัวเชื้อกลิ่นมะลิ | Jasmin Flavour | 25 kg/ถัง |
203 | หัวเชื้อกลิ่นมังคุด | Mangosteen Flavour | 25 kg/ถัง |
204 | หัวเชื้อกลิ่นมัสตาร์ด | Mustard Flavour | 25 kg/ถัง |
205 | หัวเชื้อกลิ่นมายองเนส | Mayonnaise Flavour | 25 kg/ถัง |
206 | หัวเชื้อกลิ่นมาร์ชแมลโลว์ | Marshmallow Flavour | 25 kg/ถัง |
207 | หัวเชื้อกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ | Mix Berry Flavour | 25 kg/ถัง |
208 | หัวเชื้อกลิ่นมิโซะ | Miso Flavour | 25 kg/ถัง |
209 | หัวเชื้อกลิ่นมิสเตอร์โดนัท | Mr.Dount Flavour | 25 kg/ถัง |
210 | หัวเชื้อกลิ่นเมนทอล | Menthol Flavour | 25 kg/ถัง |
211 | หัวเชื้อกลิ่นแมงดา | Maengda Flavour | 25 kg/ถัง |
212 | หัวเชื้อกลิ่นไม้โอค | Oak Flavour | 25 kg/ถัง |
213 | หัวเชื้อกลิ่นย่าง | Grill Flavour | 25 kg/ถัง |
214 | หัวเชื้อกลิ่นยูคาลิปตัส | Eucalyptus Flavour | 25 kg/ถัง |
215 | หัวเชื้อกลิ่นโยเกิร์ต | Yoghurt Flavour | 25 kg/ถัง |
216 | หัวเชื้อกลิ่นรมควัน | Smoke Flavour | 25 kg/ถัง |
217 | หัวเชื้อกลิ่นรสขม | Bitter Flavour | 25 kg/ถัง |
218 | หัวเชื้อกลิ่นรังนก | Bird's nest Flavour | 25 kg/ถัง |
219 | หัวเชื้อกลิ่นรัม | Rum Flavour | 25 kg/ถัง |
220 | หัวเชื้อกลิ่นรากผักชี | Corriander root Flavour | 25 kg/ถัง |
221 | หัวเชื้อกลิ่นราชเบอร์รี่ | Raspberry Flavour | 25 kg/ถัง |
222 | หัวเชื้อกลิ่นราเม็ง | Ramen Flavour | 25 kg/ถัง |
223 | หัวเชื้อกลิ่นรูทเบียร์ | Root Beer | 25 kg/ถัง |
224 | หัวเชื้อกลิ่นโรสเบอร์รี่ | Roseberry Flavour | 25 kg/ถัง |
225 | หัวเชื้อกลิ่นโรสแมรี่ | Rosemary Flavour | 25 kg/ถัง |
226 | หัวเชื้อกลิ่นละมุด | Sapodilla Flavour | 25 kg/ถัง |
227 | หัวเชื้อกลิ่นลาเต้ | Latte Flavour | 25 kg/ถัง |
228 | หัวเชื้อกลิ่นลาเวนเดอร์ | Lavender Flavour | 25 kg/ถัง |
229 | หัวเชื้อกลิ่นลำไย | Longan Flavour | 25 kg/ถัง |
230 | หัวเชื้อกลิ่นลิ้นจี่ | Lychee Flavour | 25 kg/ถัง |
231 | หัวเชื้อกลิ่นลูกเกด | Raisin Flavour | 25 kg/ถัง |
232 | หัวเชื้อกลิ่นลูกจันทร์ | Nut Meg Flavour | 25 kg/ถัง |
233 | หัวเชื้อกลิ่นลูกผักชี (ชวงเจีย/พริกหอม) | Corriander Seed Flavour | 25 kg/ถัง |
234 | หัวเชื้อกลิ่นลูกพรุน | Prune Flavour | 25 kg/ถัง |
235 | หัวเชื้อกลิ่นวนิลา | Vanilla Flavour | 25 kg/ถัง |
236 | หัวเชื้อกลิ่นวนิลิน | Vanillin Flavour | 25 kg/ถัง |
237 | หัวเชื้อกลิ่นวอดก้า | Vodka Flavour | 25 kg/ถัง |
238 | หัวเชื้อกลิ่นวอลนัท | Walnut Flavour | 25 kg/ถัง |
239 | หัวเชื้อกลิ่นวาซาบิ | Wasabi Flavour | 25 kg/ถัง |
240 | หัวเชื้อกลิ่นว่านหางจรเข้ | Aloe Vera Flavour | 25 kg/ถัง |
241 | หัวเชื้อกลิ่นวิสกี้ | Whisky Flavour | 25 kg/ถัง |
242 | หัวเชื้อกลิ่นไวท์ช็อคโกแลต | White Chocolate Flavour | 25 kg/ถัง |
243 | หัวเชื้อกลิ่นไวน์ | Wine Flavour | 25 kg/ถัง |
244 | หัวเชื้อกลิ่นไวน์ขาว | White Wine Flavour | 25 kg/ถัง |
245 | หัวเชื้อกลิ่นไวน์แดง | Red Wine Flavour | 25 kg/ถัง |
246 | หัวเชื้อกลิ่นสตรอเบอร์รี่ | Strawberry Flavour | 25 kg/ถัง |
247 | หัวเชื้อกลิ่นสเปียร์มินต์(สะระแหน่) | Spearmint Flavour | 25 kg/ถัง |
248 | หัวเชื้อกลิ่นสไปร์ | Sprite Flavour | 25 kg/ถัง |
249 | หัวเชื้อกลิ่นส้ม | Orange Flavour | 25 kg/ถัง |
250 | หัวเชื้อกลิ่นส้มเขียวหวาน | Tangerine Orange Flavour | 25 kg/ถัง |
251 | หัวเชื้อกลิ่นส้มบราซิลเลี่ยน | Orange Brazilian Flavour | 25 kg/ถัง |
252 | หัวเชื้อกลิ่นส้มแมนดาริน | Mandarin Orange Flavour | 25 kg/ถัง |
253 | หัวเชื้อกลิ่นส้มโอ | Pomelo Flavour | 25 kg/ถัง |
254 | หัวเชื้อกลิ่นสมุนไพร | Herb Flavour | 25 kg/ถัง |
255 | หัวเชื้อกลิ่นสละไซเดอร์ | Cider Flavour | 25 kg/ถัง |
256 | หัวเชื้อกลิ่นสละไซเดอร์ | Sala Cider Flavour | 25 kg/ถัง |
257 | หัวเชื้อกลิ่นสังขยา | Thai Custard Flavour | 25 kg/ถัง |
258 | หัวเชื้อกลิ่นสังขยาใบเตย | Kaya Pandan Flavour | 25 kg/ถัง |
259 | หัวเชื้อกลิ่นสับปะรด | Pineapple Flavour | 25 kg/ถัง |
260 | หัวเชื้อกลิ่นสาลี่ | Chinese Pear Flavour | 25 kg/ถัง |
261 | หัวเชื้อกลิ่นสาหร่าย | Seaweed Flavour | 25 kg/ถัง |
262 | หัวเชื้อกลิ่นสาหร่ายญี่ปุ่น | Japanese Seaweed Flavour | 25 kg/ถัง |
263 | หัวเชื้อกลิ่นสาหร่ายโนริ | Nori Seaweed Flavour | 25 kg/ถัง |
264 | หัวเชื้อกลิ่นเสาวรส | Passion Fruit Flavour | 25 kg/ถัง |
265 | หัวเชื้อกลิ่นโสม | Ginseng Flavour | 25 kg/ถัง |
266 | หัวเชื้อกลิ่นไส้กรอก | Sausage Flavour | 25 kg/ถัง |
267 | หัวเชื้อกลิ่นหน่อไม้ฝรั่ง | Asparagus Flavour | 25 kg/ถัง |
268 | หัวเชื้อกลิ่นหมู | Pork Flavour | 25 kg/ถัง |
269 | หัวเชื้อกลิ่นหอมแดง | Shallot Flavour | 25 kg/ถัง |
270 | หัวเชื้อกลิ่นหอมใหญ่ | Onion Flavour | 25 kg/ถัง |
271 | หัวเชื้อกลิ่นหอยนางรม | Oyster Flavour | 25 kg/ถัง |
272 | หัวเชื้อกลิ่นหอยเป๋าฮื้อ | Abalone Flavour | 25 kg/ถัง |
273 | หัวเชื้อกลิ่นเห็ดชิตาเกะ | Shitake Flavour | 25 kg/ถัง |
274 | หัวเชื้อกลิ่นเห็ดหลินจือ | Reishi Mushroom Flavour | 25 kg/ถัง |
275 | หัวเชื้อกลิ่นเหล้ายิน | Gin Flavour | 25 kg/ถัง |
276 | หัวเชื้อกลิ่นเหล้าอาแรค | Arrack Flavour | 25 kg/ถัง |
277 | หัวเชื้อกลิ่นองุ่น | Grape Flavour | 25 kg/ถัง |
278 | หัวเชื้อกลิ่นอบเชย (ชินนามอน) | Cinamon Flavour | 25 kg/ถัง |
279 | หัวเชื้อกลิ่นอ้อย | Sugarcane Flavour | 25 kg/ถัง |
280 | หัวเชื้อกลิ่นออริกาโน่ | Oregano Flavour | 25 kg/ถัง |
281 | หัวเชื้อกลิ่นอะโวคาโด | Avocado Flavour | 25 kg/ถัง |
282 | หัวเชื้อกลิ่นอัลมอนด์ | Almond Flavour | 25 kg/ถัง |
283 | หัวเชื้อกลิ่นอาราบิก้า | Arabica Flavour | 25 kg/ถัง |
284 | หัวเชื้อกลิ่นอู่หลง | Black Dragon Tea Flavour | 25 kg/ถัง |
285 | หัวเชื้อกลิ่นเอสเปรสโซ | Espresso Flavour | 25 kg/ถัง |
286 | หัวเชื้อกลิ่นแอปเปิ้ล | Apple Flavour | 25 kg/ถัง |
